| Двигатель | V-образный, 4-х тактный, угол развала цилиндров 90 градусов. 2 верхних клапана с толкателями из легкого сплава. |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95 x 80 мм |
| Рабочий объем | 1133 куб. см |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 |
| Максимальная мощность | 65 кВт при 7,500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 95 Нм при 6800 об/мин |
| Система питания | электронный впрыск Weber-Marelli |
| Стартер | Электрический |
| Зажигание | Цифровое электронное зажигание. 2 свечи |
| Выпускная система | Глушители из нержавеющей стали 2 в 1, с тройной катализацией и лямбда-зондом, соответствует нормам Euro 3 |
| Система смазки | Принудительная, от масляного насоса |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, кардан |
| Сцепление | Сухое |
| Трансмиссия | конические шестерни со спиральным зубьями, карданный вал |
| Электрооборудование | 12 В, Аккумулятор - 12 В/16 Ач, Генератор 12 В – 540 Вт |
| Подвеска | Предняя: Вилка диаметром 45 мм, ход колеса 120 мм
Задняя: гидравлический моноамортизатор с прогрессивной характеристикой, c регулировкой давления, хода, нагрузки, ход заднего колеса 140 мм |
| Тормоза | Передний: 2-х дисковый с плавающими дисками из нержавеющей стали диаметром 320 мм и 4-х поршневым суппортом
Задний: 1 диск, диаметром 282 мм, 2 поршневая скоба |
| Колеса 3-х спицевые легкосплавные | Переднее: 3,50” x 17” Заднее: 5,50” x 17” |
| Шины | Передняя: 120/70 17” Задняя: 180/55 17” |
| Длина | 2195 мм |
| Ширина | 870 мм |
| Высота | 1125 мм |
| Высота по рулю | 377 мм |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Колесная база | 1495 мм |
| Угол наклона передней вилки | 25°30’ |
| Топливный бак | 23 литра (резерв 4 литра) |
| Масса | 246 кг |